Engelli Abonelere Özel İndirimli Tarifeler
| TARİFE TİPİ | HIZ | İNDİRİM ORANI | İNDİRİMSİZ İNTERNET TARİFE FİYATI | ENGELSİZ İNTERNET TARİFE FİYATI (135 TL Analog KabloTV Bedeli Fiyata Dahil değildir.) |
|---|---|---|---|---|
| SINIRSIZ | 16 | 25% | 960,00 TL | 720,00 TL |
| SINIRSIZ | 25 | 25% | 1.010,00 TL | 757,50 TL |
| SINIRSIZ | 35 | 25% | 1.060,00 TL | 795,00 TL |
| SINIRSIZ | 50 | 25% | 1.110,00 TL | 832,50 TL |
| SINIRSIZ | 75 | 25% | 1.160,00 TL | 870,00 TL |
| SINIRSIZ | 100 | 25% | 1.210,00 TL | 907,50 TL |
| SINIRSIZ | 100-20 Upload | 25% | 1.400,00 TL | 1.050,00 TL |
| SINIRSIZ | 200-20 Upload | 25% | 1.500,00 TL | 1.125,00 TL |
| SINIRSIZ | 500-50 Upload | 25% | 2.150,00 TL | 1.612,50 TL |
| SINIRSIZ | 1000-100 Upload | 25% | 2.750,00 TL | 1.062,50 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 16 | 25% | 960,00 TL | 570,00 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 24 | 25% | 1.010,00 TL | 757,50 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 35 | 25% | 1.060,00 TL | 795,00 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 50 | 25% | 1.110,00 TL | 832,50 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 75 | 25% | 1.160,00 TL | 870,00 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 100 | 25% | 1.210,00 TL | 907,50 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 200 | 25% | 1.500,00 TL | 1.125,00 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 500 | 25% | 2.150,00 TL | 1.612,50 TL |
| SINIRSIZ (DSL) | 1000 | 25% | 2.750,00 TL | 2.062,50 TL |
Engelsiz Tarifeye, engel oranı %40 ve üzerinde olan vatandaşlarımız abone olabileceklerdir. Engelli vatandaşlarımız bu indirimden, adlarına kayıtlı sadece bir abonelik paketi için yararlanabileceklerdir. Abonenin birden fazla aktif indirimli paketi olamaz. Kablonet hizmetine dair indirim belirtilen tarife ücretleri ve kota aşım ücretleri için geçerlidir.
Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı ve fotokopisinin teslimi gereklidir:
- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince verilen Engelli Kimlik Kartı
- Devlet Hastanesinden verilen Sağlık Kurulu Raporu
- Nüfus cüzdanına işlenmiş ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olanların nüfus cüzdanı
- Devlet hastanesinden verilen ve oran belirten maluliyet kartı
- (H) Sınıfı Sürücü Belgesi