
+16 Mbps'den 1000 Mbps'ye Kadar Tarife Seçenekleri
DSL ŞEBEKE PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 300 | 750 | 540 | 1.590 |
50 | 350 | 750 | 540 | 1.640 |
100 | 370 | 750 | 540 | 1.660 |
DOCSİS ŞEBEKE PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 300 | 1.750 | 540 | 2.590 |
50 | 350 | 1.750 | 540 | 2.640 |
100 | 370 | 1.750 | 540 | 2.660 |
PON ŞEBEKE (HUAWEİ CİHAZ) PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 300 | 1.750 | 540 | 2.590 |
50 | 350 | 1.750 | 540 | 2.690 |
100 | 370 | 1.750 | 540 | 2.760 |
1000 | 1.200 | 1.750 | 540 | 3.490 |
PON ŞEBEKE (ZTE CİHAZ) PEŞİN ALINACAK ÜCRETLER
Tarife Hızı (mbps) | Tarife Bedeli (TL/Ay) | Cihaz Bedeli (TL) | Kurulum + Aktivasyon (TL) | İlk Ay Fatura Bedeli (TL) |
---|---|---|---|---|
16 | 300 | 1.250 | 540 | 2.090 |
50 | 350 | 1.250 | 540 | 2.140 |
100 | 370 | 1.250 | 540 | 2.160 |
1000 | 1.200 | 1.250 | 540 | 2.990 |
• Fiyatlara KDV, ÖİV ve iletim bedelleri dahildir.